Ebenen der Kommunikation
Wer muss im Ereignis mit wem kommunizieren? Sechs Ebenen von der Nachbarschaft bis zum Bund, und welche Technik auf welcher Ebene trägt.
Kommunikation im Katastrophenschutz ist kein einzelnes Problem. Ob Nachbarn sich verständigen, eine Anlaufstelle Hilfebedarf an die Gemeinde meldet oder der Kreis-Führungsstab das Land erreicht: Jede dieser Verbindungen hat andere Beteiligte, andere Entfernungen und andere Rückfallwege. Die Ebenen sind deshalb über Beziehungen definiert, wer mit wem kommuniziert, nicht über Kilometer. Jeder Technikbeitrag bewertet seine Eignung für alle sechs Ebenen in derselben Reihenfolge.
Dabei zählen beide Enden der Reichweite. Eine Technik muss die Strecke sicher tragen, sie soll aber nicht weit darüber hinaus reichen. Wer innerhalb einer Gemeinde über Kurzwelle funkt, ist in Hunderten Kilometern zu hören und belegt die Frequenz für eine ganze Region. Über den Satelliten QO-100 hört rund ein Drittel der Erde mit. Frequenzen sind knapp und werden von allen geteilt. Deshalb gilt: so weit wie nötig, so kurz wie möglich.
Die sechs Ebenen
Selbsthilfe und Bevölkerung
-
Ebene 1: Nachbarschaft
Bürgerinnen und Bürger untereinander, im Haus, in der Straße, im Dorf.
Typische Entfernung: wenige hundert Meter, im Dorf bis etwa 1 km
Zum Beispiel: Nachbarn erreichen, wenn Telefon und Mobilfunk ausgefallen sind.
-
Ebene 2: Bürger und Anlaufstelle
Bürgerinnen und Bürger mit der örtlichen Feuerwehr, der Gemeinde oder einer Anlaufstelle (Notfalltreffpunkt, Katastrophenschutz-Leuchtturm, Notfallinfopunkt; die Bezeichnung unterscheidet sich je nach Land und Kommune).
Typische Entfernung: innerhalb eines Orts oder Ortsteils, meist wenige Kilometer
Zum Beispiel: einen Notruf absetzen, wenn 112 nicht erreichbar ist.
Kommunale und örtliche Führung
-
Ebene 3: Örtliche Führung
Einsatzstellen, Feuerwehrhäuser und Anlaufstellen mit der Einsatzleitung der Gemeinde oder des Amtes, der Technischen Einsatzleitung (TEL) oder einer Abschnittsführungsstelle.
Typische Entfernung: innerhalb einer Gemeinde oder eines Amtes, meist bis etwa 15 km
Zum Beispiel: Anlaufstelle meldet Hilfebedarf an die Gemeinde-Einsatzleitung.
-
Ebene 4: Kreis
Gemeinden, Technische Einsatzleitungen und Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Wasser- und Energieversorger mit dem Führungsstab oder der Leitstelle des Kreises.
Typische Entfernung: innerhalb des Kreisgebiets, meist bis etwa 50 km
Zum Beispiel: Krankenhaus meldet Lage und Bedarf an den Kreis-Führungsstab.
Übergeordnete Führung
-
Ebene 5: Kreis und Land
Führungsstäbe benachbarter Kreise untereinander und der Kreis mit dem Land, etwa mit dem Lagezentrum des Innenministeriums oder einer oberen Katastrophenschutzbehörde.
Typische Entfernung: Nachbarkreise und Landeshauptstadt, etwa 30 bis 300 km
Zum Beispiel: Lagemeldung des Kreises an das Land.
-
Ebene 6: Land und Bund
Länder untereinander, Länder mit dem Bund, etwa mit dem Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum (GMLZ) beim BBK, und grenzüberschreitende Verbindungen.
Typische Entfernung: mehrere hundert bis weit über tausend Kilometer
Zum Beispiel: Hilfeleistungsersuchen an andere Länder.
Welche Technik auf welcher Ebene trägt
Die Tabelle fasst die Eignungskästen aller Technikbeiträge zusammen. Die Begründung je Ebene steht im jeweiligen Beitrag und auf der Seite der Ebene. Nach Übertragungsart gibt es eigene Übersichten: analoge Sprache, digitale Sprache und Datenverbindungen nach Datenrate.
geeignet eingeschränkt nicht geeignet
| Selbsthilfe und Bevölkerung | Kommunale und örtliche Führung | Übergeordnete Führung | Übertragung | Datenrate | Infrastruktur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nachbarschaft | 2 Bürger und Anlaufstelle | 3 Örtliche Führung | 4 Kreis | 5 Kreis und Land | 6 Land und Bund | ||||
| 2 m und 70 cm | eingeschränkt | nicht geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | Analoge Sprache | keine Datenverbindung | keine |
| FM-Relais | nicht geeignet | nicht geeignet | geeignet | geeignet | eingeschränkt | nicht geeignet | Analoge Sprache | keine Datenverbindung | Relais oder Digipeater |
| DMR | eingeschränkt | nicht geeignet | geeignet | geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | Digitale Sprache | keine Datenverbindung | Relais oder Digipeater |
| D-Star und C4FM | eingeschränkt | nicht geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | Digitale Sprache | keine Datenverbindung | Relais oder Digipeater |
| Kurzwelle | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | eingeschränkt | Analoge Sprache, Daten | gering bis mittel | keine |
| NVIS | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | eingeschränkt | Analoge Sprache, Daten | gering bis mittel | keine |
| Winlink | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | geeignet | geeignet | Daten | gering bis mittel | Internet und zentrale Server |
| NBEMS | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | geeignet | eingeschränkt | Daten | sehr gering bis gering | keine |
| Packet Radio | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | eingeschränkt | nicht geeignet | Daten | gering bis mittel | Relais oder Digipeater |
| APRS | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | Daten | gering | Relais oder Digipeater |
| HAMNET und AREDN | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | eingeschränkt | nicht geeignet | Daten, digitale Sprache | hoch | vorher aufgebaute Netzknoten |
| WLAN-Richtfunk | nicht geeignet | geeignet | geeignet | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | Daten | hoch | keine |
| PMR446 | geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | Analoge Sprache | keine Datenverbindung | keine |
| Freenet | geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | Analoge Sprache | keine Datenverbindung | keine |
| CB-Funk | eingeschränkt | geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | Analoge Sprache | keine Datenverbindung | keine |
| Meshtastic | geeignet | geeignet | geeignet | eingeschränkt | nicht geeignet | nicht geeignet | Daten | gering | vorher aufgebaute Netzknoten |
| MeshCore | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | Daten | gering | vorher aufgebaute Netzknoten |
| QO-100 | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | eingeschränkt | geeignet | Analoge Sprache, Daten | gering bis mittel | ein Satellit |
| Starlink | nicht geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Daten | hoch | Satellitennetz eines Betreibers |
| Eutelsat OneWeb | nicht geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt | geeignet | geeignet | geeignet | Daten | hoch | Satellitennetz eines Betreibers |
| FT8 | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | Daten | sehr gering | keine |
„Nicht geeignet“ heißt entweder, dass die Reichweite nicht reicht, oder dass sie weit über die Strecke hinausgeht. Die Begründung steht jeweils auf der Seite der Ebene. Die Einstufungen sind eine Orientierung und ersetzen keinen Test mit den eigenen Standorten.